PEMERINTAHAN DESA BUNGUR RAYA
Data Potongan & Pembayaran Pajak 2025
| Jenis Pajak | Nominal Potongan | Uraian | ID Billing | Tanggal Bayar | NTPN | Nominal Penyetoran | Saldo | Selisih |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411211-PPN | Rp 297.297,00 | BELANJA PODIUM ( SILPA) | 040807388700593 | 16/05/2025 | B34B574H29E1ONTH | Rp 297.297,00 | Rp 0,00 | Rp 0,00 |
| 411122-Pasal 22 | Rp 40.541,00 | BELANJA PODIUM ( SILPA) | 040895993006183 | 16/05/2025 | FFE313IR5HL3PI37 | Rp 40.541,00 | Rp 0,00 | Rp 0,00 |
| 411124-Pasal 23 | Rp 279.160,00 | Belanja Jasa Pembuatan Aplikasi SIMPEL | 040873903969378 | 16/05/2025 | 934460TILDBKQL32 | Rp 279.160,00 | Rp 0,00 | Rp 0,00 |
| 411124-Pasal 23 | Rp 21.500,00 | Mamin Kegiatan LPJ APBDES | 040827929585261 | 16/05/2025 | 0D03901547V3QPJD | Rp 21.500,00 | Rp 0,00 | Rp 0,00 |
| PHR-Pajak Restoran | Rp 107.500,00 | Mamin Kegiatan LPJ APBDES | 2025033901 | 16/05/2025 | 22144913 | Rp 107.500,00 | Rp 0,00 | Rp 0,00 |
| 411124-Pasal 23 | Rp 35.000,00 | Mamin Rapat Persiapan Program TMMD | 040607656163064 | 14/03/2025 | 3693C4F8CVMCODNO | Rp 35.000,00 | Rp 0,00 | Rp 0,00 |
| PHR-Pajak Restoran | Rp 175.000,00 | Mamin Rapat Persiapan Program TMMD | 2025028625 | 14/03/2025 | 59722850 | Rp 175.000,00 | Rp 0,00 | Rp 0,00 |
| 411124-Pasal 23 | Rp 64.000,00 | Jasa Pengelolaan Website Desa | 040861428887985 | 16/05/2025 | DF532683K1663CDH | Rp 64.000,00 | Rp 0,00 | Rp 0,00 |
| 411124-Pasal 23 | Rp 68.200,00 | Mamin Rapat Dukungan Program | 040867020507673 | 16/05/2025 | 6CF564F8KH81S2GP | Rp 68.200,00 | Rp 0,00 | Rp 0,00 |
| PHR-Pajak Restoran | Rp 341.000,00 | Mamin Rapat Dukungan Program | 2025033902 | 16/05/2025 | 32747004 | Rp 341.000,00 | Rp 0,00 | Rp 0,00 |
| 411124-Pasal 23 | Rp 50.840,00 | Mamin Kegiatan Sosialisasi Keamanan Menyambut Idul Fitri | 040854128512706 | 16/05/2025 | 5FC2601550BT2JM2 | Rp 50.840,00 | Rp 0,00 | Rp 0,00 |
| PHR-Pajak Restoran | Rp 254.200,00 | Mamin Kegiatan Sosialisasi Keamanan Menyambut Idul Fitri | 2025033903 | 16/05/2025 | 81914441 | Rp 254.200,00 | Rp 0,00 | Rp 0,00 |
| 411121-Pasal 21 | Rp 37.500,00 | Narasumber Kegiatan Sosialisasi Keamanan Menyambut Idul Fitri | 040827217653623 | 16/05/2025 | CCCAF0TIK1S99BRN | Rp 37.500,00 | Rp 0,00 | Rp 0,00 |
| 411211-PPN | Rp 2.878.036,00 | BEANJA MODAL JARINGAN SISTEM KEAMANA DESA | 040878379075774 | 16/05/2025 | 8738D2MDL6LPE25U | Rp 2.878.036,00 | Rp 0,00 | Rp 0,00 |
| 411122-Pasal 22 | Rp 392.459,00 | BEANJA MODAL JARINGAN SISTEM KEAMANA DESA | 040890666320060 | 16/05/2025 | 4954D1Q05NHJ205S | Rp 392.459,00 | Rp 0,00 | Rp 0,00 |
| 411121-Pasal 21 | Rp 25.000,00 | NARASUMBER KEGIATAN SOSIALISASI KEAMANAN MENYAMBUT IDUL FITRI | 040809754528368 | 16/05/2025 | 29F02683IH25J2JG | Rp 25.000,00 | Rp 0,00 | Rp 0,00 |
| 411124-Pasal 23 | Rp 161.280,00 | PMT BULAN JANUARI - MARET | 040861382459540 | 16/05/2025 | BF7003IR4HDKJG4K | Rp 161.280,00 | Rp 0,00 | Rp 0,00 |
| PHR-Pajak Restoran | Rp 806.400,00 | PMT BULAN JANUARI - MARET | 2025033904 | 16/05/2025 | 18079230 | Rp 806.400,00 | Rp 0,00 | Rp 0,00 |
| 411124-Pasal 23 | Rp 27.000,00 | MAKAN DAN MINUM KEGIATAN ISRO MIRAJ | 040605665689343 | 28/03/2025 | CE8F6683CIVR9VNV | Rp 27.000,00 | Rp 0,00 | Rp 0,00 |
| PHR-Pajak Restoran | Rp 135.000,00 | MAKAN DAN MINUM KEGIATAN ISRO MIRAJ | 2025029823 | 28/03/2025 | 62725884 | Rp 135.000,00 | Rp 0,00 | Rp 0,00 |
| 411124-Pasal 23 | Rp 30.000,00 | SEWA PERALATAN KEGIATAN ISRO MIRAJ | 040609061886693 | 28/03/2025 | B0F7A4F8D109BMN5 | Rp 30.000,00 | Rp 0,00 | Rp 0,00 |
| 411121-Pasal 21 | Rp 50.000,00 | NARASUMBER KEGIATAN ISRA MIRAJ | 040666479459513 | 28/03/2025 | 3A2E1683EBK7QV5P | Rp 50.000,00 | Rp 0,00 | Rp 0,00 |
| 411124-Pasal 23 | Rp 27.000,00 | MAMIN KEGIATAN HALAL BIHALAL | 040664858048130 | 28/03/2025 | 22A1B74GU4M9UDK2 | Rp 27.000,00 | Rp 0,00 | Rp 0,00 |
| PHR-Pajak Restoran | Rp 135.000,00 | MAMIN KEGIATAN HALAL BIHALAL | 2025029822 | 28/03/2025 | 10053230 | Rp 135.000,00 | Rp 0,00 | Rp 0,00 |
| 411124-Pasal 23 | Rp 30.000,00 | SEWA PERALATAN KEGIATAN HALAL bihalal | 040679752120884 | 28/03/2025 | B58731PVVJ3RJEHK | Rp 30.000,00 | Rp 0,00 | Rp 0,00 |
| 411121-Pasal 21 | Rp 50.000,00 | NARASUMBER KEGIATAN HALAL BIHALAL | 040654639982905 | 28/03/2025 | 3F7022MDEM9R6Q9P | Rp 50.000,00 | Rp 0,00 | Rp 0,00 |
| 411124-Pasal 23 | Rp 490.000,00 | SEWA ALAT BERAT PEMBANGUAN JALAN GARUNGSANG | 040895797764508 | 16/05/2025 | 60346683L16EQ8CS | Rp 490.000,00 | Rp 0,00 | Rp 0,00 |
| 411211-PPN | Rp 8.289.838,00 | MATRIAL KEGIATAN PEMBANGUNAN JALAN KAROYA - BANJARANYAR | 040875682027476 | 16/05/2025 | 1AF140TILF0KGLUK | Rp 8.289.838,00 | Rp 0,00 | Rp 0,00 |
| 411122-Pasal 22 | Rp 1.130.432,00 | MATRIAL KEGIATAN PEMBANGUNAN JALAN KAROYA - BANJARANYAR | 040811590581668 | 16/05/2025 | 47C5C3IR331NBVD4 | Rp 1.130.432,00 | Rp 0,00 | Rp 0,00 |
| 411124-Pasal 23 | Rp 113.514,00 | SEWA ALAT PEMBANGUNAN JALAN KAROYA - BANJARANYAR | 040888119918852 | 16/05/2025 | 4281974H4KK12084 | Rp 113.514,00 | Rp 0,00 | Rp 0,00 |
| 411211-PPN | Rp 297.297,00 | PEMELIHARAAN KENDARAAN BERMOTOR | 040804967848141 | 16/05/2025 | A9ACA5BM2I14866D | Rp 297.297,00 | Rp 0,00 | Rp 0,00 |
| 411122-Pasal 22 | Rp 40.541,00 | PEMELIHARAAN KENDARAAN BERMOTOR | 040848088991371 | 16/05/2025 | 8F74E5BM3Q67P1KB | Rp 40.541,00 | Rp 0,00 | Rp 0,00 |
| 411124-Pasal 23 | Rp 54.054,00 | PEMELIHARAAN KENDARAAN BERMOTOR | 040851062951874 | 16/05/2025 | 160DA74H3I3KP3U2 | Rp 54.054,00 | Rp 0,00 | Rp 0,00 |
| 411211-PPN | Rp 976.622,00 | SERAGAM ATRIBUT KEGIATAN LITERASI DIGITAL | 040892172180913 | 16/05/2025 | 5F37A5BM5380P7DH | Rp 976.622,00 | Rp 0,00 | Rp 0,00 |
| 411122-Pasal 22 | Rp 133.176,00 | SERAGAM ATRIBUT KEGIATAN LITERASI DIGITAL | 040858973136610 | 16/05/2025 | 65D6001554S98PN2 | Rp 133.176,00 | Rp 0,00 | Rp 0,00 |
| 411211-PPN | Rp 1.981.982,00 | BELANJA 2 UNIT LAPTOP | 040827270085002 | 16/05/2025 | A512D4F8JC7CTECA | Rp 1.981.982,00 | Rp 0,00 | Rp 0,00 |
| 411122-Pasal 22 | Rp 270.270,00 | BELANJA 2 UNIT LAPTOP | 040858161201812 | 16/05/2025 | 604E70155442UGKK | Rp 270.270,00 | Rp 0,00 | Rp 0,00 |
| 411124-Pasal 23 | Rp 21.500,00 | MAKAN DAN MINUM KEGIATAN LITERASI DIGITAL | 040847228493363 | 16/05/2025 | 7EE7974H3EHBUNHJ | Rp 21.500,00 | Rp 0,00 | Rp 0,00 |
| PHR-Pajak Restoran | Rp 107.500,00 | MAKAN DAN MINUM KEGIATAN LITERASI DIGITAL | 2025033906 | 16/05/2025 | 75605164 | Rp 107.500,00 | Rp 0,00 | Rp 0,00 |
| 411124-Pasal 23 | Rp 74.000,00 | MAKAN DAN MINUM KEGIATAN KOORDINASI DESA | 040849197825831 | 16/05/2025 | AB9A10TIKMBB6VP7 | Rp 74.000,00 | Rp 0,00 | Rp 0,00 |
| PHR-Pajak Restoran | Rp 370.000,00 | MAKAN DAN MINUM KEGIATAN KOORDINASI DESA | 2025033907 | 16/05/2025 | 81224093 | Rp 370.000,00 | Rp 0,00 | Rp 0,00 |
| 411211-PPN | Rp 133.189,00 | ATRIBUT ( ID CARD ) PERANGKAT DESA | 040876684003754 | 16/05/2025 | 16ED95BM4KQE3IDA | Rp 133.189,00 | Rp 0,00 | Rp 0,00 |
| 411122-Pasal 22 | Rp 18.162,00 | ATRIBUT ( ID CARD ) PERANGKAT DESA | 040839588440977 | 16/05/2025 | 692125BM3I8T0QSH | Rp 18.162,00 | Rp 0,00 | Rp 0,00 |
| 411122-Pasal 22 | Rp 9.730,00 | MAMIIN RAPAT BPD | 040810185369240 | 21/05/2025 | 567210TIJI0M19KO | Rp 9.730,00 | Rp 0,00 | Rp 0,00 |
| PHR-Pajak Restoran | Rp 72.000,00 | Mamin Rapat BPD | 2025034212 | 21/05/2025 | 93042812 | Rp 72.000,00 | Rp 0,00 | Rp 0,00 |
| 411122-Pasal 22 | Rp 21.500,00 | Mamin Kegiatan Pembentukan TIM Penyusun RPJM | 040845223611260 | 16/05/2025 | 0C2EC3IR42C2AIRS | Rp 21.500,00 | Rp 0,00 | Rp 0,00 |
| PHR-Pajak Restoran | Rp 107.500,00 | MAMIN KEGIATAN PEMBENTUKANTIM PENYUSUN RPJM | 2025033976 | 16/05/2025 | 66049644 | Rp 107.500,00 | Rp 0,00 | Rp 0,00 |
| 411122-Pasal 22 | Rp 8.919,00 | BELANJA MAKAN DAN MINUM KEGIATAN KELAS BUMIL | 040955330721546 | 13/06/2025 | 16B6B3IR78TGKTOA | Rp 8.919,00 | Rp 0,00 | Rp 0,00 |
| PHR-Pajak Restoran | Rp 66.000,00 | BELANJA MAKAN DAN MINUM KEGIATAN KELAS BUMIL | 2025036012 | 13/06/2025 | 72192044 | Rp 66.000,00 | Rp 0,00 | Rp 0,00 |
| 411211-PPN | Rp 128.829,00 | BELANJA BARANG YANG DI SERAHKAN KEGIATAN KELAS BIMIL | 040935155044315 | 13/06/2025 | CF0133IR6M47K3UR | Rp 128.829,00 | Rp 0,00 | Rp 0,00 |
| 411122-Pasal 22 | Rp 17.568,00 | BELANJA BARANG YANG DI SERAHKAN KEGIATAN KELAS BIMIL | 040931896219522 | 13/06/2025 | C86BE5BM687SILS2 | Rp 17.568,00 | Rp 0,00 | Rp 0,00 |
| 411122-Pasal 22 | Rp 12.973,00 | BELANJA MAKAN DAN MINUM KEGIATAN KELAS BALITA | 040925498745587 | 13/06/2025 | 15E5C1Q06NVLR8NJ | Rp 12.973,00 | Rp 0,00 | Rp 0,00 |
| PHR-Pajak Restoran | Rp 96.000,00 | BELANJA MAKAN DAN MINUM KEGIATAN KELAS BALITA | 2025036013 | 13/06/2025 | 25074734 | Rp 96.000,00 | Rp 0,00 | Rp 0,00 |
| 411211-PPN | Rp 128.829,00 | BELANJA BARANG YANG DI SERHKAN KELAS BALITA | 040974010094249 | 13/06/2025 | 8F0A72MDNVNQ94L9 | Rp 128.829,00 | Rp 0,00 | Rp 0,00 |
| 411122-Pasal 22 | Rp 17.568,00 | BELANJA BARANG YANG DI SERHKAN KELAS BALITA | 040901754895572 | 13/06/2025 | F31B51Q061S1UF6K | Rp 17.568,00 | Rp 0,00 | Rp 0,00 |
| 411122-Pasal 22 | Rp 108.973,00 | PAJAK KEGIATAN PMT | 040939248273923 | 13/06/2025 | 693425BM6F301IG3 | Rp 108.973,00 | Rp 0,00 | Rp 0,00 |
| PHR-Pajak Restoran | Rp 806.400,00 | PAJAK KEGIATAN PMT | 2025036017 | 13/06/2025 | 03152355 | Rp 806.400,00 | Rp 0,00 | Rp 0,00 |
| 411122-Pasal 22 | Rp 11.311,00 | BELANJA MAMIN MUSDUS DUSUN KAROYA | 040951708578535 | 13/06/2025 | 201CF3IR75HI9SN7 | Rp 11.311,00 | Rp 0,00 | Rp 0,00 |
| PHR-Pajak Restoran | Rp 83.700,00 | BELANJA MAMIN MUSDUS DUSUN KAROYA | 2025035926 | 13/06/2025 | 98927399 | Rp 83.700,00 | Rp 0,00 | Rp 0,00 |
| 411122-Pasal 22 | Rp 13.095,00 | BELANJA MAMIN KEGIATAN MUSDUS DUSUN BUNGUR | 040952036901654 | 13/06/2025 | 655AF1Q07GMIJGOM | Rp 13.095,00 | Rp 0,00 | Rp 0,00 |
| PHR-Pajak Restoran | Rp 96.900,00 | BELANJA MAMIN KEGIATAN MUSDUS DUSUN BUNGUR | 2025035929 | 13/06/2025 | 91171425 | Rp 96.900,00 | Rp 0,00 | Rp 0,00 |
| 411122-Pasal 22 | Rp 13.095,00 | BELANJA MAMIN KEGIATAN MUSDUS DUSUN SUKASIRNA | 040991895796904 | 13/06/2025 | 3B8AB3IR8AV7QF58 | Rp 13.095,00 | Rp 0,00 | Rp 0,00 |
| PHR-Pajak Restoran | Rp 96.900,00 | BELANJA MAMIN KEGIATAN MUSDUS DUSUN | 2025035931 | 13/06/2025 | 77310282 | Rp 96.900,00 | Rp 0,00 | Rp 0,00 |
| 411122-Pasal 22 | Rp 10.865,00 | KEGIATAN MUSDUS DUSUN KARANGPAWITAN | 040991071130456 | 13/06/2025 | F2602683NPTQIKQO | Rp 10.865,00 | Rp 0,00 | Rp 0,00 |
| PHR-Pajak Restoran | Rp 80.400,00 | KEGIATAN MUSDUS DUSUN KARANGPAWITAN | 2025035932 | 13/06/2025 | 28217119 | Rp 80.400,00 | Rp 0,00 | Rp 0,00 |
| 411122-Pasal 22 | Rp 17.838,00 | BELANJA MAKAN DAN MINUM KEGIATAN MUSYAWARAH PROGRAM TMMD | 040949076718626 | 2/06/2025 | 099591Q07DUBHT12 | Rp 17.838,00 | Rp 0,00 | Rp 0,00 |
| PHR-Pajak Restoran | Rp 132.000,00 | MAMIN KEGIATAN MUSYAWARAH PROGRAM TMMD | 2025035154 | 2/06/2025 | 76355012 | Rp 132.000,00 | Rp 0,00 | Rp 0,00 |
| 411211-PPN | Rp 148.649,00 | PENCEGAHAN KERAWANAN SOSIAL | 040969177116496 | 23/06/2025 | 8DB540158BGJVBQG | Rp 148.649,00 | Rp 0,00 | Rp 0,00 |
| 411124-Pasal 23 | Rp 20.270,00 | PENCEGAHAN KERAWANAN SOSIAL | 040983117370923 | 23/06/2025 | E6A4C0TIOJ2ER5HB | Rp 20.270,00 | Rp 0,00 | Rp 0,00 |
| Total Potongan | Total Penyetoran | Total Selisih |
|---|---|---|
| Rp 23.348.802,00 | Rp 23.348.802,00 | Rp 0,00 |
Jumlah transaksi dengan PPN di atas Rp 2.000.000: 2